Please contact us immediately should you have found a dog with one of the micro-chip numbers below.

Birthdate Call Name / Gender Chip Number
8 Dec 2018 Lulu / female 932002000552066
11 Jun 2016 Remi / male 932001000506994
11 Jun 2016 Reagan / female 932001000507453
11 Jun 2016 Rita / female 932001000507455
11 Jun 2016 Reni / female 932001000507448
11 Jun 2016 Kobe / male 932001000506996
11 Jun 2016 Dietrich / male 932001000507443
25 May 2016 Baron / male 945000005114885
25 May 2016 Prima / female 945000005114882
3 May 2016 Odin / male 932001000506987
3 May 2016 Rani / female 932001000507459
2 Jan 2016 Lola / female 276096901268535
20 Oct 2015 Baron / male 985112006608394
8 Dec 2015 Knox / male 981020015534783
8 Dec 2015 Rommel / male 932001000507444
8 Dec 2015 Kaya / female 932001000506999
15 Nov 2015 Jayde / female 932001000507445
21 Sep 2015 Grimm / male 981020011613181
8 May 2015 Zeus / male 276094500111452
8 May 2015 Disney / female 276094500108140
8 May 2015 Zora / female 276094500102836
21 Apr 2015 Zara / female 981020013347254
21 Apr 2015 Blondie / female 985112006985589
21 Apr 2015 Bax / male 981020011591945
23 Oct 2014 Vella / female 981020011613590
9 Jun 2014 Paxon / male 985111000318509
9 Jun 2014 Parker / male 981020011602440
4 Apr 2014 Chase Nando / male 276094500118423
4 Apr 2014 Noah / male 276094500103205
1 Apr 2014 Maisy/ female 276094500152451
1 Apr 2014 Meike/ female 981020005209074
8 Mar 2014 Lobo / male 956000008811819
8 Mar 2014 Luna / female 981020005216279
15 Nov 2013 Ruby / female 981020009871819
3 Nov 2013 Julie / female 985112000737300
2 Jul 2013 Hidy / female 981020005189874
12 Apr 2013 Momo / female 945000001363421
12 Apr 2013 Faxon / male 945000001364108
12 Apr 2013 Fynn / male 945000001373468
12 Apr 2013 Fiona / female 945000001374811
19 Mar 2013 Ciara / female 276096909145967
19 Mar 2013 GG / female 096909154944276
19 Mar 2013 Jenna / female 276096909154426
7 Jan 2013 Zeus / male 0006AD9C57
8 Oct 2012 Willi / male 985111000128546
8 Oct 2012 Willow / female  985112000662688
6 Jul 2012  Uschi / female  985170001201862
 15 Dec 2011  Risa / female  981189900021920
 9 Dec 2011  Quinn / male  985121006257846
 26 Nov 2011  Carina / female  981189900017919
 21 Sep 2011  Petra / female  985112000034890
 21 Sep 2011  Portia / female  985121004696668
 21 Sep 2011  Paxx / male  985121006869707
 6 Oct 2010  Maya / female  985121008309493
30 Sep 2010 Nico / male 985121013044495
14 Aug 2010 Tinka / female 985121008652748
19 Jul 2010  Jenna / female  985121007568305
19 Jul 2010  Jever / male  985121007066042
 23 Feb 2010  Harlow / female  4B09335032
 31 Dec 2009  Georgia  / female  276098104040948
 23 Nov 2009  Fay  / female  4B09545118
 26 Jun 2009  Zimba / female  Tattoo: E-E 4867